Модель Audi | Начало | Конец | Тип А/М | Регион | Результаты |
---|---|---|---|---|---|
Audi 100 (44, 44Q, C3) | 08.1982 | 11.1990 | легковой | Европа | 338 |
Audi 100 Универсал (44, 44Q, C3) | 08.1982 | 11.1990 | легковой | Европа | 338 |
Audi 100 (4A, C4) | 12.1990 | 07.1994 | легковой | Европа | 213 |
Audi 100 Avant (4A, C4) | 12.1990 | 07.1994 | легковой | Европа | 213 |
Audi 200 (44, 44Q) | 06.1983 | 12.1991 | легковой | Европа | 77 |
Audi 200 Avant (44, 44Q) | 09.1983 | 12.1991 | легковой | Европа | 77 |
Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 06.1986 | 10.1991 | легковой | Европа | 134 |
Audi 80 (8C, B4) | 09.1991 | 12.1994 | легковой | Европа | 140 |
Audi 80 Avant (8C, B4) | 09.1991 | 01.1996 | легковой | Европа | 140 |
Audi 90 (81, 85, B2) | 08.1984 | 03.1987 | легковой | Европа | 65 |
Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 04.1987 | 09.1991 | легковой | Европа | 61 |
Audi A2 (8Z0) | 02.2000 | 08.2005 | легковой | Европа | 48 |
Audi A3 (8L1) | 09.1996 | 05.2003 | легковой | Европа | 125 |
Audi A3 (8P1) | 05.2003 | легковой | Европа | 206 | |
Audi A3 Sportback (8Pa) | 09.2004 | легковой | Европа | 180 | |
Audi A3 Кабрио | 04.2008 | легковой | Европа | 60 | |
Audi A3 [Хэтчбек] | 01.2006 | 12.2007 | легковой | США | 60 |
Audi A4 (8D2, B5) | 01.1995 | 11.2000 | легковой | Европа | 286 |
Audi A4 (8E2, B6) | 11.2000 | 12.2004 | легковой | Европа | 261 |
Audi A4 (8Ec) | 11.2004 | легковой | Европа | 263 | |
Audi A4 (8K2) | 11.2007 | легковой | Европа | 161 | |
Audi A4 Avant (8D5, B5) | 07.1995 | 09.2001 | легковой | Европа | 303 |
Audi A4 Avant (8E5, B6) | 04.2001 | 12.2004 | легковой | Европа | 216 |
Audi A4 Avant (8Ed) | 11.2004 | легковой | Европа | 231 | |
Audi A4 Avant (8K5) | 04.2008 | легковой | Европа | 130 | |
Audi A4 Кабрио (8H7, 8He) | 04.2002 | легковой | Европа | 186 | |
Audi A5 | 06.2007 | легковой | Европа | 76 | |
Audi A6 (4A, C4) | 06.1994 | 10.1997 | легковой | Европа | 233 |
Audi A6 Avant (4A, C4) | 06.1994 | 12.1997 | легковой | Европа | 233 |
Audi A6 (4B, C5) | 01.1997 | 01.2005 | легковой | Европа | 449 |
Audi A6 Avant (4B, C5) | 12.1997 | 01.2005 | легковой | Европа | 449 |
Audi A6 (4F2) | 05.2004 | легковой | Европа | 239 | |
Audi A6 Allroad (4Fh) | 05.2006 | легковой | Европа | 75 | |
Audi A6 Avant (4F5) | 03.2005 | легковой | Европа | 231 | |
Audi A8 (4D2, 4D8) | 03.1994 | 09.2002 | легковой | Европа | 193 |
Audi A8 (4E_) | 10.2002 | легковой | Европа | 153 | |
Audi Allroad (4Bh) | 05.2000 | 08.2005 | легковой | Европа | 40 |
Audi Coupe (81, 85) | 07.1980 | 10.1988 | легковой | Европа | 177 |
Audi Coupe (89, 8B) | 10.1988 | 12.1996 | легковой | Европа | 180 |
Audi Q5 | 11.2008 | легковой | Европа | 25 | |
Audi Q7 | 03.2006 | легковой | Европа | 88 | |
Audi Q7 Внедорожник | 01.2007 | 12.2007 | легковой | США | 88 |
Audi R8 | 04.2007 | легковой | Европа | 13 | |
Audi Tt (8J3) | 10.2006 | легковой | Европа | 54 | |
Audi Tt (8N3) | 10.1998 | легковой | Европа | 85 | |
Audi Tt Roadster (8J9) | 02.2007 | легковой | Европа | 61 | |
Audi Tt Roadster (8N9) | 10.1999 | легковой | Европа | 69 | |
Audi V8 (44_, 4C_) | 10.1988 | 02.1994 | легковой | Европа | 21 |
Audi 100 Quattro | 01.1993 | 12.1993 | легковой | США | 11 |
Audi 100 Quattro Седан | 01.1989 | 12.1994 | легковой | США | 11 |
Audi 100 Quattro Универсал | 01.1992 | 12.1994 | легковой | США | 11 |
Audi 100 Седан | 01.1989 | 12.1994 | легковой | США | 11 |
Audi 100 Универсал | 01.1989 | 12.1994 | легковой | США | 11 |
Audi 200 Quattro Седан | 01.1989 | 12.1991 | легковой | США | 16 |
Audi 200 Quattro Универсал | 01.1989 | 12.1991 | легковой | США | 16 |
Audi 200 Седан | 01.1989 | 12.1991 | легковой | США | 16 |
Audi 4000 Quattro Седан | 01.1984 | 12.1987 | легковой | США | 50 |
Audi 4000 Седан | 01.1980 | 12.1987 | легковой | США | 50 |
Audi 5000 | 01.1984 | 12.1985 | легковой | США | 26 |
Audi 5000 Quattro Седан | 01.1986 | 12.1988 | легковой | США | 26 |
Audi 5000 Универсал | 01.1984 | 12.1985 | легковой | США | 26 |
Audi 80 Quattro Седан | 01.1988 | 12.1992 | легковой | США | 21 |
Audi 80 Седан | 01.1988 | 12.1992 | легковой | США | 21 |
Audi 90 Quattro Седан | 01.1988 | 12.1995 | легковой | США | 49 |
Audi 90 Седан | 01.1988 | 12.1995 | легковой | США | 49 |
Audi A4 Quattro Кабриолет | 01.2004 | 12.2006 | легковой | США | 42 |
Audi A4 Quattro Седан | 01.1996 | 12.2007 | легковой | США | 42 |
Audi A4 Quattro Универсал | 01.1998 | 12.2007 | легковой | США | 42 |
Audi A4 Кабриолет | 01.2003 | 12.2006 | легковой | США | 42 |
Audi A4 Седан | 01.1996 | 12.2007 | легковой | США | 42 |
Audi A4 Универсал | 01.1998 | 12.1998 | легковой | США | 42 |
Audi A6 Quattro Седан | 01.1995 | 12.2007 | легковой | США | 38 |
Audi A6 Quattro Универсал | 01.1995 | 12.2007 | легковой | США | 38 |
Audi A6 Седан | 01.1995 | 12.2007 | легковой | США | 38 |
Audi A6 Универсал | 01.1995 | 12.1997 | легковой | США | 38 |
Audi A8 Quattro Седан | 01.1997 | 12.2007 | легковой | США | 24 |
Audi A8 Седан | 01.1997 | 12.1999 | легковой | США | 24 |
Audi Allroad Quattro Универсал | 01.2001 | 12.2005 | легковой | США | 13 |
Audi Coupe Quattro Купе | 01.1990 | 12.1991 | легковой | США | 29 |
Audi Coupe Купе | 01.1981 | 12.1987 | легковой | США | 29 |
Audi Rs4 Седан | 01.2007 | 12.2007 | легковой | США | 15 |
Audi Rs6 Седан | 01.2003 | 12.2004 | легковой | США | 4 |
Audi S4 | 01.2004 | 12.2004 | легковой | США | 24 |
Audi S4 Кабриолет | 01.2005 | 12.2007 | легковой | США | 24 |
Audi S4 Седан | 01.1992 | 12.2007 | легковой | США | 24 |
Audi S4 Универсал | 01.2001 | 12.2007 | легковой | США | 24 |
Audi S6 | 01.1996 | 12.1997 | легковой | США | 37 |
Audi S6 Седан | 01.1995 | 12.2007 | легковой | США | 37 |
Audi S6 Универсал | 01.2002 | 12.2003 | легковой | США | 37 |
Audi S8 Седан | 01.2001 | 12.2007 | легковой | США | 28 |
Audi Tt Quattro Кабриолет | 01.2001 | 12.2006 | легковой | США | 21 |
Audi Tt Quattro Купе | 01.2000 | 12.2006 | легковой | США | 21 |
Audi Tt Кабриолет | 01.2001 | 12.2006 | легковой | США | 21 |
Audi Tt Купе | 01.2000 | 12.2006 | легковой | США | 21 |
Audi V8 Quattro Седан | 01.1990 | 12.1994 | легковой | США | 17 |
Моторы немецких автомобилей отличаются надежностью в эксплуатации, но также подвержены внезапным поломкам. При возникновении неисправностей экономным по стоимости и времени вариантом является приобретение силового агрегата, снятого с аварийного транспортного средства. Выгодно купить бу двигатель для Audi в Минске можно на нашей авторазборке IBL. Водителям предоставляется возможность заказать моторы на разные модели популярной марки. Поставляемые агрегаты демонтируются с европейских автомобилей, которые получили повреждения ходовой части, кузова или других узлов, поэтому полностью исправные и характеризуются продолжительным остаточным ресурсом эксплуатации.
Все бу двигатели для Ауди перед продажей подвергаются тщательной проверке опытными мастерами. Для дефектовки применяется современное компьютерное оборудование, поэтому с высокой точностью определяются неполадки и правильность работы во всех режимах. Надежность силовых агрегатов подтверждается предоставляемой гарантией. Восстановление работоспособности Ауди методом установки бывшего в эксплуатации мотора позволяет за приемлемую стоимость получить прежние динамические и силовые характеристики.
Купить подержанные двигатели для Audi выгодно по причине меньших затрат в сравнении с капитальным ремонтом. Изделия поставляются с пакетом документации и навесным оборудованием, поэтому полностью готовые к монтажу и эксплуатации. Процедуры доставки мотора, установки на автомобиль и оформления занимают минимум времени. Наши специалисты всегда готовы предоставить консультацию относительно оптимальной модели силового агрегата, особенностей подключения к системам транспортного средства и порядка официального оформления.