BMW, 3 E93, 2009 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
- assignment Хорошее
- av_timer 59000 км.
- 309 кВт/ч
- 420 л.c.
- 3999 см3
Модификации BMW 3 E93 | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Кабрио (E93) 320D - N47D20A | 03.2007 | 130 | 177 | 1995 | |
3 Кабрио (E93) 320I - N46B20B, N43B20A | 03.2007 | 125 | 170 | 1995 | |
3 Кабрио (E93) 320I - N46Nb20B, N 46 B 20 / N46B20 | 03.2007 | 08.2007 | 110 | 149 | 1995 |
3 Кабрио (E93) 320Xd | 03.2007 | 130 | 177 | 1995 | |
3 Кабрио (E93) 323I - N52Nb25A | 03.2007 | 130 | 177 | 2497 | |
3 Кабрио (E93) 325D - N57306D3, M57 Tu2 D30 / M57Tu2D30 | 03.2007 | 145 | 197 | 2993 | |
3 Кабрио (E93) 325I - N52B25A, N 52 B 25 / N52B25 | 03.2007 | 160 | 218 | 2497 | |
3 Кабрио (E93) 325I - N53B30A, N 53 B 30 / N53B30 | 03.2007 | 160 | 218 | 2996 | |
3 Кабрио (E93) 330D | 01.2009 | 180 | 245 | 2993 | |
3 Кабрио (E93) 330D - N57N306D3, M57 Tu2 D30 / M57Tu2D30 | 03.2007 | 170 | 231 | 2993 | |
3 Кабрио (E93) 330I - N52B30A, N53B30A, N 53 B 30 / N53B30 | 03.2007 | 200 | 272 | 2996 | |
3 Кабрио (E93) 330I - N52Nb30B | 03.2007 | 190 | 258 | 2996 | |
3 Кабрио (E93) 335I - N54B30A, N54B30B | 03.2007 | 225 | 306 | 2979 | |
3 Кабрио (E93) M3 - S65B40 | 03.2007 | 309 | 420 | 3999 |
BMW, 3 E93, 2009 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
BMW, 3 E93, 2008 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
BMW, 3 E93, 2007 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
BMW, 3 E93, 2009 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
BMW, 3 E93, 2008 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
BMW, 3 E93, 2007 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
BMW, 3 E93, 2008 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
BMW, 3 E93, 2007 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.