BMW, 7 E38, 2000 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
- assignment Приемлемое
- av_timer 129000 км.
- 240 кВт/ч
- 326 л.c.
- 5379 см3
Модификации BMW 7 E38 | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
7 (E38) 725 Tds - M 51 D 25 (Inter.) / M51D25 | 04.1996 | 11.2001 | 105 | 143 | 2503 |
7 (E38) 728 I,il - M 52 B 28 / M52B28, M 52 B 28 Tu / M52B28Tu | 08.1995 | 11.2001 | 142 | 193 | 2793 |
7 (E38) 728I X | 11.1995 | 09.2001 | 142 | 193 | 2793 |
7 (E38) 730 D - M 57 D 30 / M57D30 | 08.1998 | 04.2000 | 135 | 184 | 2926 |
7 (E38) 730 D - M57306D1 | 04.2000 | 11.2001 | 142 | 193 | 2926 |
7 (E38) 730 I,il - M 60 B 30 / M60B30 | 10.1994 | 11.2001 | 155 | 211 | 2997 |
7 (E38) 730 I,il - M 60 B 30 / M60B30 | 10.1994 | 11.2001 | 160 | 218 | 2997 |
7 (E38) 735 I,il - M 62 B (35 8 S1) / M62B, M 62 B 35 / M62B35 | 01.1996 | 11.2001 | 173 | 235 | 3498 |
7 (E38) 740 D - M 67 D 39 / M67D39 | 05.1999 | 11.2001 | 180 | 245 | 3901 |
7 (E38) 740 I,il - M 60 B 40 / M60B40 | 10.1994 | 11.2001 | 210 | 286 | 3982 |
7 (E38) 740 I,il - M 62 B 44 / M62B44, M62448S2, M 62 B 44 Tu / M62B44Tu | 01.1996 | 11.2001 | 210 | 286 | 4398 |
7 (E38) 750 I,il - M 73 B 54 / M73B54 | 12.1994 | 11.2001 | 240 | 326 | 5379 |
BMW, 7 E38, 2000 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
BMW, 7 E38, 1995 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
BMW, 7 E38, 1995 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
BMW, 7 E38, 1998 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
BMW, 7 E38, 1994 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
BMW, 7 E38, 2001 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.