Chevrolet, Avalanche, 2010 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
- assignment Хорошее
- av_timer 47000 км.
- 227 кВт/ч
- 309 л.c.
- 5327 см3
Модификации Chevrolet Avalanche | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Avalanche 5.3 | 10.2000 | 220 | 299 | 5327 | |
Avalanche Пикап (Дупель Кабина, 4 Двери) 5.3 16V | 01.2007 | 12.2007 | 5328 | ||
Avalanche Пикап (Дупель Кабина, 4 Двери) 5.3 16V Awd | 01.2007 | 12.2007 | 5328 | ||
Avalanche Пикап (Дупель Кабина, 4 Двери) 5.3 16V Flex | 01.2007 | 12.2007 | 5328 | ||
Avalanche Пикап (Дупель Кабина, 4 Двери) 5.3 16V Flex Awd | 01.2007 | 12.2007 | 5328 | ||
Avalanche 5.3 Awd | 10.2000 | 220 | 299 | 5327 | |
Avalanche 8.1 | 10.2000 | 253 | 344 | 8128 | |
Avalanche 8.1 Awd | 10.2000 | 253 | 344 | 8128 | |
Avalanche 5.3 Awd - Ly5 | 05.2006 | 235 | 320 | 5327 | |
Avalanche 5.3 Flex-Fuel - Ly5 | 01.2007 | 235 | 320 | 5327 | |
Avalanche 5.3 Flex-Fuel Awd | 01.2007 | 227 | 309 | 5327 |
Chevrolet, Avalanche, 2010 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Chevrolet, Avalanche, 2007 г., США, легковой а/м
Снят с авто в США.
Chevrolet, Avalanche, 2008 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Chevrolet, Avalanche, 2007 г., США, легковой а/м
Снят с авто в США.
Chevrolet, Avalanche, 2007 г., США, легковой а/м
Снят с авто в США.