Citroen, Jumper 244, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
- assignment Отличное
- av_timer 66000 км.
- 107 кВт/ч
- 145 л.c.
- 2798 см3
Модификации Citroen Jumper 244 | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Jumper Фургон (244) 2.0 - Xu10J2 | 04.2002 | 81 | 110 | 1998 | |
Jumper Фургон (244) 2.0 Bivalent - Xu10J2 | 02.2003 | 81 | 110 | 1998 | |
Jumper Фургон (244) 2.0 Hdi - Dw10Utd | 04.2002 | 62 | 84 | 1997 | |
Jumper Грузовой (244) 2.0 Hdi - Dw10Utd | 04.2002 | 62 | 84 | 1997 | |
Jumper Фургон (244) 2.2 Hdi - Dw12Ted | 04.2002 | 74 | 101 | 2179 | |
Jumper Грузовой (244) 2.2 Hdi 16V - Dw12Ted | 04.2002 | 74 | 101 | 2179 | |
Jumper Фургон (244) 2.8 Hdi - 8140.43N | 05.2004 | 107 | 146 | 2798 | |
Jumper Грузовой (244) 2.8 Hdi - 8140.43N | 05.2004 | 107 | 146 | 2800 | |
Jumper Фургон (244) 2.8 Hdi - 8140.43S | 04.2002 | 94 | 128 | 2798 | |
Jumper Фургон (244) 2.8 Hdi 4X4 - 8140.43S | 04.2002 | 94 | 128 | 2798 | |
Jumper Грузовой (244) 2.8 Hdi - 8140.43S | 04.2002 | 94 | 128 | 2798 | |
Jumper Грузовой (244) 2.2 Hdi | 02.2002 | 06.2006 | 74 | 101 | 2179 |
Jumper Грузовой (244) 2.8 Hdi | 04.2004 | 06.2006 | 107 | 145 | 2798 |
Jumper Грузовой (244) 2.8 Hdi 4X4 - F28Tdcr | 02.2002 | 06.2006 | 94 | 128 | 2798 |
Citroen, Jumper 244, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Citroen, Jumper 244, 2005 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Citroen, Jumper 244, 2005 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Citroen, Jumper 244, 2003 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Citroen, Jumper 244, 2003 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Citroen, Jumper 244, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
Citroen, Jumper 244, 2002 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Citroen, Jumper 244, 2005 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Citroen, Jumper 244, 2002 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Citroen, Jumper 244, 2003 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.