Двигатель на Citroen Jumpy 2.0 I 2010 г.
Citroen, Jumpy, 2010 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
- assignment Приемлемое
- av_timer 58000 км.
- 103 кВт/ч
- 140 л.c.
- 1997 см3
| Модификации Citroen Jumpy | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumpy 1.6 Hdi 90 | 01.2007 | 66 | 90 | 1560 | |
| Jumpy Фургон 1.6 Hdi 90 | 01.2007 | 66 | 90 | 1560 | |
| Jumpy 2.0 Hdi 120 - Rhk (Dw10Uted4) / Rhk | 01.2007 | 88 | 120 | 1997 | |
| Jumpy Фургон 2.0 Hdi 120 - Rhk (Dw10Uted4) / Rhk | 01.2007 | 88 | 120 | 1997 | |
| Jumpy 2.0 Hdi 140 - Rhr (Dw10Bted4) / Rhr | 01.2007 | 100 | 136 | 1997 | |
| Jumpy Фургон 2.0 Hdi 140 - Rhr (Dw10Bted4) / Rhr | 01.2007 | 100 | 136 | 1997 | |
| Jumpy 2.0 I | 01.2007 | 103 | 140 | 1997 | |
| Jumpy Фургон 2.0 I | 01.2007 | 103 | 140 | 1997 |
Двигатель на Citroen Jumpy 2.0 I 2010 г.
Citroen, Jumpy, 2010 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
Двигатель на Citroen Jumpy Фургон 2.0 I 2008 г.
Citroen, Jumpy, 2008 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
Двигатель на Citroen Jumpy 2.0 I 2010 г.
Citroen, Jumpy, 2010 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.