Citroen, Xm Break Y4, 1997 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
- assignment Приемлемое
- av_timer 144000 км.
- 140 кВт/ч
- 190 л.c.
- 2946 см3
Модификации Citroen Xm Break Y4 | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Xm Break (Y4) 2.0 I 16V - Rfv (Xu10J4R) / Rfv | 05.1994 | 10.2000 | 97 | 132 | 1998 |
Xm Break (Y4) 2.0 Turbo - Rgx (Xu10J2Te) / Rgx, Rgy (Xu10J2Te/z) / Rgy | 05.1994 | 10.2000 | 108 | 147 | 1998 |
Xm Break (Y4) 2.1 D12 - P9A (Xud11A) / P9A | 07.1994 | 06.1996 | 60 | 82 | 2138 |
Xm Break (Y4) 2.1 Td 12V - Phz (Xud11Ate) / Phz, Pjz (Xud11Ate) / Pjz, P8C (Xud11Bte) / P8C | 05.1994 | 10.2000 | 80 | 109 | 2088 |
Xm Break (Y4) 2.5 Td - Thy (Dk5Ate) / Thy | 05.1994 | 10.2000 | 95 | 129 | 2446 |
Xm Break (Y4) 3.0 V6 - Sfz (Zpj/z) / Sfz, Ufz (Zpj/z) / Ufz | 05.1994 | 10.2000 | 123 | 167 | 2963 |
Xm Break (Y4) 3.0 V6 - Xfz (Es9J4) / Xfz | 04.1997 | 10.2000 | 140 | 190 | 2946 |
Citroen, Xm Break Y4, 1997 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Citroen, Xm Break Y4, 2000 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Citroen, Xm Break Y4, 2000 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.