Citroen, Xsara Picasso N68, 1999 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
- assignment Приемлемое
- av_timer 136000 км.
- 66 кВт/ч
- 90 л.c.
- 1997 см3
Модификации Citroen Xsara Picasso N68 | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Xsara Picasso (N68) 1.6 | 09.2000 | 70 | 95 | 1587 | |
Xsara Picasso (N68) 1.6 | 06.2002 | 67 | 91 | 1587 | |
Xsara Picasso (N68) 1.6 - Nfz (Tu5Jp) / Nfz | 06.2000 | 65 | 88 | 1587 | |
Xsara Picasso (N68) 1.6 16V - Nfu (Tu5Jp4) / Nfu | 09.2005 | 80 | 109 | 1587 | |
Xsara Picasso (N68) 1.6 Chrono | 04.2001 | 10.2004 | 74 | 101 | 1587 |
Xsara Picasso (N68) 1.6 Hdi | 09.2005 | 66 | 90 | 1560 | |
Xsara Picasso (N68) 1.6 Hdi - Dv6Ted4 | 05.2004 | 80 | 109 | 1560 | |
Xsara Picasso (N68) 1.8 16V - Lfy (Xu7Jp4) / Lfy, 6Fz (Ew7J4) / 6Fz | 02.2000 | 85 | 115 | 1749 | |
Xsara Picasso (N68) 1.8 Sx | 06.2000 | 08.2005 | 76 | 103 | 1761 |
Xsara Picasso (N68) 2.0 16V - Rfn (Ew10J4) / Rfn | 01.2003 | 100 | 136 | 1997 | |
Xsara Picasso (N68) 2.0 Hdi - Rhy (Dw10Td) / Rhy | 12.1999 | 66 | 90 | 1997 |
Citroen, Xsara Picasso N68, 1999 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Citroen, Xsara Picasso N68, 1999 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Citroen, Xsara Picasso N68, 2000 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Citroen, Xsara Picasso N68, 2000 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Citroen, Xsara Picasso N68, 1999 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Citroen, Xsara Picasso N68, 2002 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Citroen, Xsara Picasso N68, 2000 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.