Daihatsu, Hijet S85, 1999 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
- assignment Хорошее
- av_timer 118000 км.
- 28 кВт/ч
- 38 л.c.
- 1371 см3
Модификации Daihatsu Hijet S85 | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Hijet Ii Автобус (S85) 1.0 I - Cb42 | 07.1994 | 05.1998 | 35 | 48 | 993 |
Hijet Ii Фургон (S85) 1.0 I - Cb42 | 07.1994 | 05.1998 | 35 | 48 | 993 |
Hijet Ii Фургон (S85) 0.5 - Ab 30 / Ab30 | 10.1994 | 12.1995 | 20 | 27 | 547 |
Hijet Ii Фургон (S85) 0.7 | 01.1996 | 03.1998 | 30 | 41 | 659 |
Hijet Ii Фургон (S85) 1.0 - Cb41 | 12.1992 | 05.1998 | 33 | 45 | 993 |
Hijet Ii Фургон (S85) 1.2 D - Ldw12 | 05.1995 | 03.1998 | 26 | 35 | 1221 |
Hijet Ii Фургон (S85) 1.3 I 16V - Hce | 05.1998 | 48 | 65 | 1295 | |
Hijet Ii Фургон (S85) 1.4 D - Ldw14 | 03.1998 | 28 | 38 | 1371 | |
Hijet Ii Фургон (S85) 1.6 - Hdc | 10.1994 | 12.1995 | 60 | 82 | 1589 |
Daihatsu, Hijet S85, 1999 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Daihatsu, Hijet S85, 1995 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Daihatsu, Hijet S85, 1994 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Daihatsu, Hijet S85, 1995 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Daihatsu, Hijet S85, 1994 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.