Ford, Mondeo B4Y, 2006 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
- assignment Отличное
- av_timer 50000 км.
- 150 кВт/ч
- 204 л.c.
- 2967 см3
Модификации Ford Mondeo B4Y | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Mondeo Iii Седан (B4Y) 1.8 16V - Cgba, Cgbb | 11.2000 | 81 | 110 | 1798 | |
Mondeo Iii Седан (B4Y) 1.8 16V - Chba, Chbb | 11.2000 | 92 | 125 | 1798 | |
Mondeo Iii Седан (B4Y) 1.8 Sci - Cfba | 06.2003 | 96 | 130 | 1798 | |
Mondeo Iii Седан (B4Y) 2.0 16V - Cjba, Cjbb | 11.2000 | 107 | 146 | 1999 | |
Mondeo Iii Седан (B4Y) 2.0 16V Di / Tddi Tdci - D5Ba, Sdba | 11.2000 | 66 | 90 | 1998 | |
Mondeo Iii Седан (B4Y) 2.0 16V Tddi / Tdci - D6Ba, Hjba, Hjbb, Hjbc | 11.2000 | 85 | 115 | 1998 | |
Mondeo Iii Седан (B4Y) 2.0 Tdci | 02.2003 | 06.2005 | 92 | 125 | 1998 |
Mondeo Iii Седан (B4Y) 2.0 Tdci - Fmba, N7Ba | 10.2001 | 96 | 130 | 1998 | |
Mondeo Iii Седан (B4Y) 2.2 Tdci - Qjba, Qjbb | 09.2004 | 114 | 155 | 2198 | |
Mondeo Iii Седан (B4Y) 2.5 V6 24V - Lcbd | 11.2000 | 125 | 170 | 2495 | |
Mondeo Iii Седан (B4Y) 3.0 V6 24V - Reba | 09.2004 | 150 | 204 | 2967 | |
Mondeo Iii Седан (B4Y) St220 - Meba | 04.2002 | 166 | 226 | 2967 |
Ford, Mondeo B4Y, 2006 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Ford, Mondeo B4Y, 2006 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Ford, Mondeo B4Y, 2003 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Ford, Mondeo B4Y, 2002 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Ford, Mondeo B4Y, 2002 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Ford, Mondeo B4Y, 2002 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Ford, Mondeo B4Y, 2003 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.