Honda, Civic Shuttle Ee, 1988 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
- assignment Приемлемое
- av_timer 212000 км.
- 103 кВт/ч
- 140 л.c.
- 1834 см3
Модификации Honda Civic Shuttle Ee | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Civic Ii Shuttle (Ee) 1.3 - B13B1 | 01.1988 | 12.1992 | 63 | 86 | 1343 |
Civic Ii Shuttle (Ee) 1.4 I 16V (Ee1) - D14A1 | 01.1988 | 12.1992 | 66 | 90 | 1396 |
Civic Ii Shuttle (Ee) 1.5 I 16V (Ee2) - D15B2 | 01.1988 | 11.1991 | 69 | 94 | 1493 |
Civic Ii Shuttle (Ee) 1.6 4X4 - D16A7, D16A | 01.1988 | 12.1992 | 85 | 116 | 1590 |
Civic Ii Shuttle (Ee) 1.6 I 16V 4Wd (Ee4) - D16A6 | 01.1988 | 12.1989 | 80 | 109 | 1590 |
Civic Ii Shuttle (Ee) 1.6 I 16V 4Wd (Ee4) - D16A6 | 01.1988 | 02.1995 | 81 | 110 | 1590 |
Civic Ii Shuttle (Ee) 1.8 | 01.1993 | 02.1995 | 96 | 131 | 1834 |
Civic Ii Shuttle (Ee) 1.8 - B18B6 | 01.1988 | 12.1992 | 103 | 140 | 1834 |
Honda, Civic Shuttle Ee, 1988 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
Honda, Civic Shuttle Ee, 1990 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
Honda, Civic Shuttle Ee, 1988 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Honda, Civic Shuttle Ee, 1989 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Honda, Civic Shuttle Ee, 1988 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.