Honda, Stepwagon, 2005 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
- assignment Приемлемое
- av_timer 93000 км.
- 119 кВт/ч
- 162 л.c.
- 2354 см3
Модификации Honda Stepwagon | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Stepwagon 2.0 - K20A9 | 10.2000 | 09.2005 | 118 | 160 | 1998 |
Stepwagon 2.0 4Wd - K20A9 | 10.2000 | 09.2005 | 118 | 160 | 1998 |
Stepwagon 2.4 - K24A3 | 10.2000 | 09.2005 | 119 | 162 | 2354 |
Stepwagon 2.0 - K20A6 | 10.2005 | 114 | 155 | 1998 | |
Stepwagon 2.4 Z Ff - K24A3 | 10.2005 | 119 | 162 | 2354 |
Honda, Stepwagon, 2005 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
Honda, Stepwagon, 2005 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Honda, Stepwagon, 2005 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Honda, Stepwagon, 2005 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.