Hyundai, Elantra, 1995 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
- assignment Хорошее
- av_timer 144000 км.
- 1596 см3
Модификации Hyundai Elantra | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Elantra Хетчбек 2.0 Cvvt | 06.2006 | 103 | 140 | 1975 | |
Elantra [Хэтчбек] 2.0 16V | 01.2001 | 12.2006 | 1975 | ||
Elantra Седан 2.0 16V | 01.1999 | 12.2006 | 1975 | ||
Elantra Универсал 2.0 16V | 01.1999 | 12.2000 | 1975 | ||
Elantra Седан 1.6 16V | 01.1992 | 12.1995 | 1596 | ||
Elantra Седан 1.8 | 01.1993 | 12.1995 | 1836 | ||
Elantra Седан 1.8 16V | 01.1993 | 12.1995 | 1836 | ||
Elantra Седан 1.8 16V | 01.1996 | 12.1997 | 1795 | ||
Elantra Седан 1.8 16V | 01.1998 | 12.1998 | 1796 | ||
Elantra Универсал 1.8 16V | 01.1996 | 12.1997 | 1795 | ||
Elantra Универсал 1.8 16V | 01.1998 | 12.1998 | 1796 |
Hyundai, Elantra, 1995 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
Hyundai, Elantra, 1996 г., США, легковой а/м
Снят с авто в США.
Hyundai, Elantra, 1998 г., США, легковой а/м
Снят с авто в США.
Hyundai, Elantra, 1998 г., США, легковой а/м
Снят с авто в США.
Hyundai, Elantra, 1996 г., США, легковой а/м
Снят с авто в США.
Hyundai, Elantra, 1996 г., США, легковой а/м
Снят с авто в США.