Mercedes, M W163, 2001 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
- assignment Хорошее
- av_timer 108000 км.
- 255 кВт/ч
- 347 л.c.
- 5439 см3
Модификации Mercedes M W163 | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
M-Class (W163) Ml 230 (163.136) - M 111.977 / M111.977 | 02.1998 | 06.2005 | 110 | 150 | 2295 |
M-Class (W163) Ml 270 Cdi (163.113) - Om 612.963 / Om612.963 | 12.1999 | 06.2005 | 120 | 163 | 2685 |
M-Class (W163) Ml 320 (163.154) - M 112.942 / M112.942 | 02.1998 | 08.2002 | 160 | 218 | 3199 |
M-Class (W163) Ml 350 - M 112.970 / M112.970 | 02.2003 | 06.2005 | 173 | 235 | 3724 |
M-Class (W163) Ml 350 (163.157) - M 112.970 / M112.970 | 08.2002 | 06.2005 | 180 | 245 | 3724 |
M-Class (W163) Ml 400 Cdi (163.128) - Om 628.963 / Om628.963 | 09.2001 | 06.2005 | 184 | 250 | 3996 |
M-Class (W163) Ml 430 (163.172) - M 113.942 / M113.942 | 02.1998 | 06.2005 | 200 | 272 | 4266 |
M-Class (W163) Ml 500 (163.175) - M 113.964 / M113.964, M 113.965 / M113.965 | 09.2001 | 06.2005 | 215 | 292 | 4966 |
M-Class (W163) Ml 55 Amg (163.174) - M 113.981 / M113.981 | 02.2000 | 06.2005 | 255 | 347 | 5439 |
Mercedes, M W163, 2001 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Mercedes, M W163, 2000 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Mercedes, M W163, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.