Mg, Mg Zs, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
- assignment Хорошее
- av_timer 75000 км.
- 130 кВт/ч
- 177 л.c.
- 2497 см3
Модификации Mg Mg Zs | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Mg Zs 1.6 | 07.2003 | 12.2005 | 79 | 107 | 1589 |
Mg Zs Хэтчбек 1.6 | 11.2001 | 10.2005 | 82 | 111 | 1590 |
Mg Zs 120 - 18 K4F / 18K4F | 07.2001 | 86 | 117 | 1796 | |
Mg Zs Хэтчбек 120 - 18 K4F / 18K4F | 07.2001 | 86 | 117 | 1796 | |
Mg Zs 180 | 07.2001 | 130 | 177 | 2497 | |
Mg Zs 2.0 Td | 01.2004 | 74 | 101 | 1994 | |
Mg Zs 2.0 Td | 01.2004 | 83 | 113 | 1994 | |
Mg Zs Хэтчбек 2.0 Td | 01.2004 | 74 | 101 | 1994 | |
Mg Zs Хэтчбек 2.0 Td | 01.2004 | 83 | 113 | 1994 | |
Mg Zs Хэтчбек 180 - 25 K4F / 25K4F | 07.2001 | 130 | 177 | 2497 |
Mg, Mg Zs, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Mg, Mg Zs, 2003 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
Mg, Mg Zs, 2002 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Mg, Mg Zs, 2001 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Mg, Mg Zs, 2001 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Mg, Mg Zs, 2002 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.