Mitsubishi, Colt Ca A, 1995 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
- assignment Приемлемое
- av_timer 164000 км.
- 103 кВт/ч
- 140 л.c.
- 1834 см3
Модификации Mitsubishi Colt Ca A | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Colt Iv (Ca_A) 1.3 Gli 12V (Ca1A) - 4 G 13 (Bj92-.. / 4G13, 12V) | 04.1992 | 04.1996 | 55 | 75 | 1299 |
Colt Iv (Ca_A) 1.6 - 4 G 92 / 4G92 | 02.1994 | 04.1996 | 66 | 90 | 1597 |
Colt Iv (Ca_A) 1.6 4X4 - 4 G 92 / 4G92 | 08.1993 | 08.1995 | 84 | 114 | 1597 |
Colt Iv (Ca_A) 1.6 Glxi 16V (Ca4A) - 4 G 92 / 4G92 | 04.1992 | 04.1996 | 83 | 113 | 1597 |
Colt Iv (Ca_A) 1.8 Gti 16V (Ca5A) - 4G93 | 04.1992 | 04.1996 | 103 | 140 | 1834 |
Mitsubishi, Colt Ca A, 1995 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
Mitsubishi, Colt Ca A, 1995 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Mitsubishi, Colt Ca A, 1992 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Mitsubishi, Colt Ca A, 1996 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
Mitsubishi, Colt Ca A, 1995 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.