Nissan, Cabstar E, 2001 г., Европа, грузовой а/м
Снят с авто в Польше.
- assignment Хорошее
- av_timer 102000 км.
- 66 кВт/ч
- 90 л.c.
- 2663 см3
Модификации Nissan Cabstar E | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Cabstar E 110.35 - Bd-30Ti | 10.1998 | 10.2006 | 78 | 106 | 2953 |
Cabstar E 110.45 - Bd-30Ti | 10.1998 | 10.2006 | 78 | 106 | 2953 |
Cabstar E 120.35 - Bd-30Ti | 10.1998 | 10.2006 | 88 | 120 | 2953 |
Cabstar E 120.45 - Bd-30Ti | 10.1998 | 10.2006 | 88 | 120 | 2953 |
Cabstar E 75.28 - Ld23 | 10.1998 | 10.2006 | 55 | 75 | 2283 |
Cabstar E 90.32 - Td27T | 10.1998 | 10.2006 | 66 | 90 | 2663 |
Nissan, Cabstar E, 2001 г., Европа, грузовой а/м
Снят с авто в Польше.
Nissan, Cabstar E, 1998 г., Европа, грузовой а/м
Снят с авто в Германии.