Nissan, Sunny B11, 1989 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
- assignment Отличное
- av_timer 175000 км.
- 78 кВт/ч
- 106 л.c.
- 1769 см3
Модификации Nissan Sunny B11 | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Sunny I (B11) 1.3 - E13 | 03.1982 | 09.1987 | 44 | 60 | 1269 |
Sunny I Купе (B11) 1.3 - E13 | 04.1982 | 09.1986 | 44 | 60 | 1269 |
Sunny I (B11) 1.5 | 09.1983 | 06.1984 | 52 | 71 | 1488 |
Sunny I (B11) 1.5 | 09.1986 | 07.1990 | 69 | 94 | 1497 |
Sunny I (B11) 1.5 - E15 | 03.1982 | 05.1986 | 51 | 69 | 1488 |
Sunny I (B11) 1.5 - E15S | 03.1982 | 10.1986 | 55 | 75 | 1488 |
Sunny I Купе (B11) 1.5 - E15S | 03.1982 | 10.1986 | 55 | 75 | 1488 |
Sunny I (B11) 1.6 | 05.1984 | 02.1986 | 51 | 69 | 1597 |
Sunny I (B11) 1.6 | 07.1988 | 07.1990 | 88 | 120 | 1597 |
Sunny I (B11) 1.6 4X4 | 07.1986 | 10.1988 | 66 | 90 | 1597 |
Sunny I (B11) 1.6 Slx 4X4 - E16S | 07.1986 | 10.1988 | 62 | 84 | 1597 |
Sunny I (B11) 1.7 D - Cd17 | 03.1982 | 10.1986 | 40 | 54 | 1681 |
Sunny I (B11) 1.8 | 01.1986 | 04.1990 | 78 | 106 | 1769 |
Sunny I Купе (B11) 1.8 | 01.1986 | 04.1990 | 78 | 106 | 1769 |
Sunny I Купе (B11) 1.6 - E16S | 05.1984 | 07.1986 | 62 | 84 | 1597 |
Nissan, Sunny B11, 1989 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Nissan, Sunny B11, 1986 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Nissan, Sunny B11, 1990 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Nissan, Sunny B11, 1988 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Nissan, Sunny B11, 1988 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Nissan, Sunny B11, 1987 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Nissan, Sunny B11, 1985 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
Nissan, Sunny B11, 1985 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Nissan, Sunny B11, 1984 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Nissan, Sunny B11, 1984 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Nissan, Sunny B11, 1984 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.