Peugeot, 406 8C, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
- assignment Приемлемое
- av_timer 96000 км.
- 152 кВт/ч
- 207 л.c.
- 2946 см3
Модификации Peugeot 406 8C | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
406 Купе (8C) 1.8 | 10.1997 | 03.1999 | 82 | 112 | 1761 |
406 Купе (8C) 2.0 16V - Rfn (Ew10J4) / Rfn | 10.2000 | 12.2004 | 100 | 136 | 1997 |
406 Купе (8C) 2.0 16V - Rfr (Dew10J4) / Rfr | 01.1999 | 10.2000 | 99 | 135 | 1997 |
406 Купе (8C) 2.0 16V - Rfv (Xu10J4R) / Rfv | 03.1997 | 12.2004 | 97 | 132 | 1998 |
406 Купе (8C) 2.2 - 3Fz (Ew12J4) / 3Fz | 03.2002 | 12.2004 | 116 | 158 | 2230 |
406 Купе (8C) 2.2 Hdi - 4Hx (Dw12Ted4/fap) / 4Hx | 03.2000 | 12.2004 | 98 | 133 | 2179 |
406 Купе (8C) 3.0 V6 - Xfx (Es9J4S) / Xfx | 03.2000 | 12.2004 | 152 | 207 | 2946 |
406 Купе (8C) 3.0 V6 24V - Xfz (Es9J4) / Xfz | 03.1997 | 12.2004 | 140 | 190 | 2946 |
Peugeot, 406 8C, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Peugeot, 406 8C, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
Peugeot, 406 8C, 2001 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Peugeot, 406 8C, 2001 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Peugeot, 406 8C, 1999 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
Peugeot, 406 8C, 1998 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Peugeot, 406 8C, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Peugeot, 406 8C, 2003 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.