Renault, Fuego 136, 1988 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
- assignment Хорошее
- av_timer 200000 км.
- 87 кВт/ч
- 118 л.c.
- 2165 см3
Модификации Renault Fuego 136 | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Fuego (136_) 1.4 Tl/gtl - 847 720 / 847720 | 02.1980 | 10.1985 | 47 | 64 | 1397 |
Fuego (136_) 1.6 | 04.1983 | 10.1985 | 52 | 71 | 1647 |
Fuego (136_) 1.6 Ts/gts (1362) - 843 723 / 843723, 843 724 / 843724, A6M 725 / A6M725, A6M 726 / A6M726 | 10.1980 | 10.1985 | 71 | 97 | 1647 |
Fuego (136_) 1.6 Turbo (1365) - A5L 750 / A5L750 | 08.1983 | 10.1985 | 97 | 132 | 1565 |
Fuego (136_) 2.0 Tx/gtx (1363) - 829 710 / 829710, J6R 710 / J6R710, J6R 712 / J6R712, J6R 713 / J6R713, J6R 715 / J6R715, J6R 726 / J6R726 | 10.1980 | 10.1985 | 81 | 110 | 1995 |
Fuego (136_) 2.1 Td - J8S 712 / J8S712 | 08.1982 | 10.1985 | 65 | 88 | 2068 |
Fuego (136_) 2.2 | 05.1985 | 11.1992 | 87 | 118 | 2165 |
Renault, Fuego 136, 1988 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.