Renault, Vel Satis Bj0, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
- assignment Отличное
- av_timer 69000 км.
- 170 кВт/ч
- 231 л.c.
- 3498 см3
Модификации Renault Vel Satis Bj0 | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Vel Satis (Bj0_) 2.0 | 04.2005 | 108 | 147 | 1998 | |
Vel Satis (Bj0_) 2.0 16 V Turbo - F4R 766 / F4R766, F4R 767 / F4R767 | 04.2004 | 125 | 170 | 1998 | |
Vel Satis (Bj0_) 2.0 16V Turbo (Bj0K) - F4R 762 / F4R762, F4R 763 / F4R763 | 06.2002 | 120 | 163 | 1998 | |
Vel Satis (Bj0_) 2.0 Dci | 08.2005 | 110 | 150 | 1995 | |
Vel Satis (Bj0_) 2.0 Dci - M9R 760 / M9R760 | 01.2006 | 127 | 173 | 1995 | |
Vel Satis (Bj0_) 2.2 Dci - G9T 600 / G9T600 | 09.2004 | 102 | 140 | 2188 | |
Vel Satis (Bj0_) 2.2 Dci (Bj0E) - G9T 702 / G9T702 | 06.2002 | 110 | 150 | 2188 | |
Vel Satis (Bj0_) 2.2 Dci (Bjoh) | 04.2004 | 85 | 116 | 2188 | |
Vel Satis (Bj0_) 3.0 Dci | 06.2006 | 133 | 181 | 2958 | |
Vel Satis (Bj0_) 3.0 Dci (Bj0J0B) - P9X 701 / P9X701 | 06.2002 | 130 | 177 | 2958 | |
Vel Satis (Bj0_) 3.5 | 10.2004 | 170 | 231 | 3498 | |
Vel Satis (Bj0_) 3.5 V6 (Bj0V, Bj0U) - V4Y 701 / V4Y701 | 06.2002 | 177 | 241 | 3498 |
Renault, Vel Satis Bj0, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Renault, Vel Satis Bj0, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Renault, Vel Satis Bj0, 2004 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Renault, Vel Satis Bj0, 2003 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Renault, Vel Satis Bj0, 2002 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
Renault, Vel Satis Bj0, 2002 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
Renault, Vel Satis Bj0, 2005 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.