Купить Б/У двигатель на Saab 9 5 Ys3E 123 двигателей

Перечисленные модификации подходят на:
  1. Saab 9-5 (Ys3E) (Европа, легковой, 09.1997 г. - ?)
  2. Saab 9-5 Универсал (Ys3E) (Европа, легковой, 10.1998 г. - ?)
Данная информация приведена примерно, для получения точной информации обратитесь к нашим специалистам по телефонам указанным на сайте.
Модификации Saab 9 5 Ys3E Начало Конец КВТ Л.С. См3
9-5 (Ys3E) 1.9 Tid - Z19Dth 01.2006 110 150 1910
9-5 Универсал (Ys3E) 1.9 Tid - Z19Dth 01.2006 110 150 1910
9-5 (Ys3E) 2.0 - B205L 07.2000 136 185 1985
9-5 Универсал (Ys3E) 2.0 - B205L 07.2000 07.2001 136 185 1985
9-5 (Ys3E) 2.0 T - B205E 09.1997 110 150 1985
9-5 (Ys3E) 2.0 T Biopower - B205E 01.2005 110 150 1985
9-5 Универсал (Ys3E) 2.0 T - B205E 10.1998 110 150 1985
9-5 Универсал (Ys3E) 2.0 T Biopower - B205E 01.2006 110 150 1985
9-5 (Ys3E) 2.0 T Biopower 09.2005 132 179 1985
9-5 Универсал (Ys3E) 2.0 T 10.1998 141 192 1985
9-5 Универсал (Ys3E) 2.0 T Biopower 09.2005 132 179 1985
9-5 (Ys3E) 2.0 Turbo Se 10.1998 07.2000 141 192 1985
9-5 (Ys3E) 2.2 Tid - D223L 03.2002 88 120 2171
9-5 Универсал (Ys3E) 2.2 Tid - D223L 03.2002 88 120 2171
9-5 (Ys3E) 2.3 06.2003 08.2005 224 305 2290
9-5 Универсал (Ys3E) 2.3 06.2003 08.2005 224 305 2290
9-5 (Ys3E) 2.3 T - B235E 09.1997 125 170 2290
9-5 (Ys3E) 2.3 T - B235E 01.2001 136 185 2290
9-5 (Ys3E) 2.3 T Biopower - B235E 01.2007 136 185 2290
9-5 Универсал (Ys3E) 2.3 T - B235E 10.1998 125 170 2290
9-5 Универсал (Ys3E) 2.3 T - B235E 01.2001 136 185 2290
9-5 Универсал (Ys3E) 2.3 T Biopower - B235E 01.2007 136 185 2290
9-5 (Ys3E) 2.3 T Biopower 11.2006 152 207 2290
9-5 Универсал (Ys3E) 2.3 T Biopower 11.2006 152 207 2290
9-5 (Ys3E) 2.3 Turbo 04.2008 188 256 2290
9-5 (Ys3E) 2.3 Turbo 04.2008 134 182 2290
9-5 Универсал (Ys3E) 2.3 Turbo 04.2008 188 256 2290
9-5 (Ys3E) 2.3 Turbo - B235L 07.2003 162 220 2290
9-5 Универсал (Ys3E) 2.3 Turbo - B235L 07.2003 162 220 2290
9-5 (Ys3E) 2.3 Turbo - B235R 10.1999 09.2001 169 230 2290
9-5 (Ys3E) 2.3 Turbo - B235R 09.2001 184 250 2290
9-5 (Ys3E) 2.3 Turbo - B235R 11.2005 191 260 2290
9-5 Универсал (Ys3E) 2.3 Turbo - B235R 10.1999 09.2001 169 230 2290
9-5 Универсал (Ys3E) 2.3 Turbo - B235R 09.2001 184 250 2290
9-5 Универсал (Ys3E) 2.3 Turbo - B235R 01.2006 191 260 2290
9-5 (Ys3E) 3.0 Tid - D308L 07.2001 130 177 2958
9-5 Универсал (Ys3E) 3.0 Tid - D308L 07.2001 130 177 2958
9-5 (Ys3E) 3.0 V6T - B308E 01.1998 147 200 2962
9-5 Универсал (Ys3E) 3.0 V6T - B308E 10.1998 147 200 2962

Двигатели

  • Двигатель на Saab 9-5 (Ys3E) 3.0 V6T - B308E 1999 г.

    Saab, 9 5 Ys3E, 1999 г., Европа, легковой а/м

    Снят с авто в Великобритании.

    • assignment Приемлемое
    • av_timer 134000 км.
    • 147 кВт/ч
    • 200 л.c.
    • 2962 см3
    Артикул: E/5A381D6B3A548
    Цена: не указана
  • Двигатель на Saab 9-5 Универсал (Ys3E) 3.0 V6T - B308E 1999 г.

    Saab, 9 5 Ys3E, 1999 г., Европа, легковой а/м

    Снят с авто в Италии.

    • assignment Отличное
    • av_timer 103000 км.
    • 147 кВт/ч
    • 200 л.c.
    • 2962 см3
    Артикул: E/5A381D6B3D54A
    Цена: не указана
  • Двигатель на Saab 9-5 (Ys3E) 3.0 V6T - B308E 1998 г.

    Saab, 9 5 Ys3E, 1998 г., Европа, легковой а/м

    Снят с авто в Литве.

    • assignment Отличное
    • av_timer 110000 км.
    • 147 кВт/ч
    • 200 л.c.
    • 2962 см3
    Артикул: E/5A381D6B40D21
    Цена: не указана
content_paste Оставить заявку

Не тратьте время на поиски!

Мы подберем подходящие по праметрам двигатели, перезвоним и предложим Вам варианты.