Toyota, 4 Runner N130, 1995 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
- assignment Хорошее
- av_timer 156000 км.
- 136 кВт/ч
- 185 л.c.
- 3378 см3
Модификации Toyota 4 Runner N130 | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
4 Runner (_N130) 2.4 (Rn61) - 22Rec | 08.1987 | 03.1996 | 82 | 112 | 2366 |
4 Runner (_N130) 2.4 Sr5 4X4 - 22R | 08.1984 | 07.1986 | 79 | 107 | 2367 |
4 Runner (_N130) 2.4 Td 4X4 - 2L-T | 08.1989 | 11.1995 | 66 | 90 | 2446 |
4 Runner (_N130) 2.7 - 3Rz-Fe | 11.1995 | 07.2002 | 112 | 152 | 2694 |
4 Runner (_N130) 2.7 I 4X4 - 3Rz-Fe | 11.1995 | 03.1996 | 112 | 152 | 2694 |
4 Runner (_N130) 2.8 D 4X4 - 3L | 11.1995 | 06.1999 | 61 | 83 | 2779 |
4 Runner (_N130) 3.0 4X4 - 3Vz-E | 01.1990 | 08.1992 | 112 | 152 | 2959 |
4 Runner (_N130) 3.0 Tdi Привод На Все Колеса | 09.2000 | 07.2002 | 103 | 140 | 2982 |
4 Runner (_N130) 3.0 Turbo-D (Kzn 130) - 1Kz-T | 10.1993 | 03.1996 | 92 | 125 | 2982 |
4 Runner (_N130) 3.0 V6 (Vzn 130) - 3Vz-E | 07.1990 | 11.1995 | 105 | 143 | 2959 |
4 Runner (_N130) 3.4 - 5Vz-Fe | 11.1995 | 07.2002 | 136 | 185 | 3378 |
4 Runner (_N130) 3.4 I - 5Vz-Fe | 11.1995 | 03.1996 | 136 | 185 | 3378 |
Toyota, 4 Runner N130, 1995 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
Toyota, 4 Runner N130, 1996 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
Toyota, 4 Runner N130, 1996 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Toyota, 4 Runner N130, 1995 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.