Toyota, Auris, 2008 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
- assignment Приемлемое
- av_timer 75000 км.
- 130 кВт/ч
- 177 л.c.
- 2231 см3
Модификации Toyota Auris | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Auris 1.4 D-4D | 03.2007 | 66 | 90 | 1364 | |
Auris 1.4 Vvti - 4Zz-Fe | 03.2007 | 71 | 97 | 1398 | |
Auris 1.6 Vvti - 1Zr-Fe | 03.2007 | 91 | 124 | 1598 | |
Auris 1.8 Vvti | 10.2006 | 100 | 136 | 1797 | |
Auris 2.0 D-4D - 1Ad-Ftv | 03.2007 | 93 | 126 | 1998 | |
Auris 2.2 D - 2Ad-Fhv | 03.2007 | 130 | 177 | 2231 |
Toyota, Auris, 2008 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.