Toyota, Camry V1, 1986 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
- assignment Приемлемое
- av_timer 228000 км.
- 62 кВт/ч
- 84 л.c.
- 1974 см3
Модификации Toyota Camry V1 | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Camry (_V1_) 1.8 I (Sv40) | 08.1991 | 09.1997 | 92 | 125 | 1838 |
Camry (_V1_) 2.0 Zx (Sv41) | 08.1993 | 09.1997 | 103 | 140 | 1998 |
Camry (_V1_) 2.2 | 02.1993 | 04.1995 | 93 | 126 | 2164 |
Camry (_V1_) 2.2 (Sxv10) - 5S-Fe | 06.1991 | 08.1996 | 100 | 136 | 2164 |
Camry (_V1_) 2.5 | 06.1991 | 07.1996 | 129 | 175 | 2497 |
Camry (_V1_) 2000Zx Привод На Все Колеса (Sv43) - 3S-Fe | 06.1991 | 09.1997 | 100 | 136 | 1998 |
Camry (_V1_) 3.0 | 02.1993 | 09.1995 | 136 | 185 | 2958 |
Camry (_V1_) 3.0 - 1Mz-Fe | 09.1993 | 07.1996 | 135 | 183 | 2995 |
Camry (_V1_) 3.0 (Vcv10) - 3Vz-Fe | 06.1991 | 08.1996 | 138 | 188 | 2959 |
Camry Седан (V1) 1.8 - 1S-L | 02.1983 | 10.1986 | 66 | 90 | 1832 |
Camry Седан (V1) 1.8 Turbo-D - 1C-Tl | 11.1983 | 01.1988 | 54 | 73 | 1840 |
Camry Седан (V1) 2.0 - 2S-Elc, 2S-E | 04.1986 | 01.1988 | 73 | 99 | 1995 |
Camry Седан (V1) 2.0 Gli - 2S-El | 03.1983 | 10.1986 | 79 | 107 | 1995 |
Camry Седан (V1) 2.0 Gli 4X4 - 3S-Fe | 10.1987 | 07.1988 | 88 | 120 | 1998 |
Camry Седан (V1) 2.0 Td - 2C-Tl | 09.1985 | 10.1986 | 62 | 84 | 1974 |
Toyota, Camry V1, 1986 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
Toyota, Camry V1, 1986 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
Toyota, Camry V1, 1985 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.