Toyota, Cressida, 1994 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
- assignment Хорошее
- av_timer 151000 км.
- 100 кВт/ч
- 136 л.c.
- 1988 см3
Модификации Toyota Cressida | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Cressida Седан 2.4 Td - 2L-T | 05.1985 | 09.1988 | 66 | 90 | 2446 |
Cressida Седан 2.8 | 05.1985 | 09.1988 | 106 | 144 | 2759 |
Cressida Седан 2.8 - 5M-Ge | 05.1985 | 09.1988 | 125 | 170 | 2759 |
Cressida Универсал 2.4 Td | 05.1985 | 09.1988 | 66 | 90 | 2446 |
Cressida Седан 2.4 Td | 10.1988 | 09.1992 | 69 | 94 | 2446 |
Cressida Универсал 2.4 Td | 10.1988 | 09.1992 | 69 | 94 | 2446 |
Cressida Седан 2.0 | 10.1988 | 09.1991 | 125 | 170 | 1988 |
Cressida Седан 2.5 Turbo - 1Jz-Gte | 10.1991 | 09.1992 | 206 | 280 | 2491 |
Cressida Седан 3.0 | 10.1988 | 09.1992 | 147 | 200 | 2954 |
Cressida Универсал 3.0 | 10.1988 | 09.1992 | 147 | 200 | 2954 |
Cressida 3.0 24V | 01.1989 | 12.1992 | 2954 | ||
Cressida Универсал 2.0 - 1G-Fe | 10.1988 | 09.1992 | 110 | 150 | 1988 |
Cressida Универсал 2.5 | 10.1991 | 09.1992 | 132 | 179 | 2491 |
Cressida Седан 2.0 S | 10.1992 | 09.1996 | 100 | 136 | 1988 |
Cressida Седан 2.5 S | 10.1992 | 09.1996 | 132 | 179 | 2491 |
Toyota, Cressida, 1994 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Toyota, Cressida, 1992 г., США, легковой а/м
Снят с авто в США.
Toyota, Cressida, 1996 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Toyota, Cressida, 1992 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Toyota, Cressida, 1992 г., США, легковой а/м
Снят с авто в США.
Toyota, Cressida, 1992 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Toyota, Cressida, 1994 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Toyota, Cressida, 1994 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Toyota, Cressida, 1995 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
Toyota, Cressida, 1992 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
Toyota, Cressida, 1992 г., США, легковой а/м
Снят с авто в США.
Toyota, Cressida, 1992 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.