Toyota, Land Cruiser J6, 1988 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
- assignment Приемлемое
- av_timer 210000 км.
- 88 кВт/ч
- 120 л.c.
- 4230 см3
Модификации Toyota Land Cruiser J6 | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Land Cruiser (_J6_) 2.5 Td 4X4 | 11.1984 | 12.1989 | 85 | 116 | 2498 |
Land Cruiser (_J6_) 3.4 Diesel (Bj60_V) - 3B | 10.1981 | 08.1987 | 66 | 90 | 3432 |
Land Cruiser (_J6_) 4.0 (Fj62_G) - 3F-E | 08.1987 | 12.1989 | 115 | 156 | 3956 |
Land Cruiser (_J6_) 4.0 (Fj62_V) - 3F | 11.1984 | 08.1987 | 101 | 137 | 3956 |
Land Cruiser (_J6_) 4.0 Diesel (Hj60_V) - 2H | 10.1981 | 01.1988 | 77 | 105 | 3980 |
Land Cruiser (_J6_) 4.0 Diesel (Hj60) - 2H | 01.1982 | 12.1985 | 74 | 101 | 3980 |
Land Cruiser (_J6_) 4.0 Diesel (Hj60) - 2H | 01.1985 | 12.1987 | 76 | 103 | 3980 |
Land Cruiser (_J6_) 4.0 Turbo-D (Hj61_V) - 12Ht | 10.1985 | 12.1989 | 100 | 136 | 3980 |
Land Cruiser (_J6_) 4.2 (Fj60_V) - 2F | 10.1981 | 01.1988 | 88 | 120 | 4230 |
Toyota, Land Cruiser J6, 1988 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
Toyota, Land Cruiser J6, 1988 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Toyota, Land Cruiser J6, 1984 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Toyota, Land Cruiser J6, 1986 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.