Toyota, Mark, 2000 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
- assignment Отличное
- av_timer 91000 км.
- 96 кВт/ч
- 131 л.c.
- 2164 см3
Модификации Toyota Mark | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Mark Ii Седан 1.8 | 11.1983 | 03.1988 | 66 | 90 | 1832 |
Mark Ii Седан 1.8 | 08.1980 | 10.1983 | 70 | 95 | 1770 |
Mark Ii Седан 1.8 | 08.1982 | 10.1983 | 74 | 101 | 1832 |
Mark Ii Седан 1.8 | 04.1988 | 09.1992 | 77 | 105 | 1838 |
Mark Ii Седан 1.8 | 10.1992 | 09.1996 | 92 | 125 | 1838 |
Mark Ii Седан 2.0 | 08.1980 | 03.1988 | 107 | 145 | 1988 |
Mark Ii Седан 2.0 | 11.1983 | 03.1988 | 79 | 107 | 1995 |
Mark Ii Седан 2.0 | 11.1983 | 03.1988 | 96 | 131 | 1988 |
Mark Ii Седан 2.0 | 08.1980 | 10.1983 | 92 | 125 | 1988 |
Mark Ii Седан 2.0 | 04.1988 | 09.1992 | 99 | 135 | 1988 |
Mark Ii Седан 2.0 | 04.1988 | 09.1992 | 110 | 150 | 1988 |
Mark Ii Седан 2.0 | 10.1992 | 09.1996 | 100 | 136 | 1988 |
Mark Ii Универсал 2.0 | 11.1983 | 03.1988 | 79 | 107 | 1995 |
Mark Ii Универсал 2.0 | 04.1988 | 09.1996 | 100 | 136 | 1988 |
Mark Ii Седан 2.4 D | 11.1984 | 03.1988 | 61 | 83 | 2446 |
Mark Ii Седан 2.4 Td | 11.1984 | 03.1988 | 71 | 97 | 2446 |
Mark Ii Седан 2.4 Td | 08.1981 | 10.1983 | 65 | 88 | 2446 |
Mark Ii Седан 2.4 Td | 04.1988 | 09.1996 | 69 | 94 | 2446 |
Mark Ii Универсал 2.4 Td | 10.1992 | 09.1996 | 69 | 94 | 2446 |
Mark Ii Седан 2.2 Dx | 08.1980 | 10.1983 | 53 | 72 | 2188 |
Mark Ii Седан 2.5 - 1Jz-Gte | 10.1992 | 09.1996 | 206 | 280 | 2491 |
Mark Ii Седан 2.5 4X4 | 10.1992 | 09.1996 | 132 | 179 | 2491 |
Mark Ii Седан 3.0 - 2Jz-Ge | 10.1992 | 09.1996 | 169 | 230 | 2997 |
Mark Ii Универсал 3.0 - 2Jz-Ge | 08.1996 | 07.2001 | 166 | 226 | 2997 |
Mark Ii Седан 2.0 Vvti - 1G-Fe | 10.1996 | 09.2001 | 118 | 160 | 1988 |
Mark Ii Седан 2.5 Vvti - 1Jz-Gte | 10.1996 | 09.2001 | 206 | 280 | 2491 |
Mark Ii Седан 3.0 Vvti - 2Jz-Ge | 10.1996 | 09.2001 | 162 | 220 | 2997 |
Mark Ii Универсал 2.2 | 08.1996 | 07.2001 | 96 | 131 | 2164 |
Mark Ii Универсал 2.4 D - 2L | 04.1988 | 09.1996 | 54 | 73 | 2446 |
Mark Ii Универсал 2.5 | 08.1996 | 07.2001 | 147 | 200 | 2497 |
Toyota, Mark, 2000 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
Toyota, Mark, 2001 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Toyota, Mark, 2000 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Toyota, Mark, 1999 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Toyota, Mark, 2001 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Toyota, Mark, 1997 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Toyota, Mark, 1990 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Toyota, Mark, 1988 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Toyota, Mark, 1990 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Toyota, Mark, 1992 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Toyota, Mark, 1996 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Toyota, Mark, 1993 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Toyota, Mark, 1992 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Toyota, Mark, 1996 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
Toyota, Mark, 1996 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Toyota, Mark, 1997 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Латвии.
Toyota, Mark, 1996 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Toyota, Mark, 1997 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.