Volvo, 960 965, 1994 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
- assignment Хорошее
- av_timer 146000 км.
- 150 кВт/ч
- 204 л.c.
- 2922 см3
Модификации Volvo 960 965 | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
960 Ii Универсал (965) 2.5 - B 6254 S / B6254S | 08.1994 | 12.1996 | 125 | 170 | 2473 |
960 Ii Универсал (965) 2.9 - B 6304 S / B6304S | 09.1994 | 12.1996 | 150 | 204 | 2922 |
960 Kombi (965) 2.0 - B 204 E / B204E | 09.1990 | 08.1993 | 103 | 140 | 1986 |
960 Kombi (965) 2.0 - B 204 Ft / B204Ft | 08.1990 | 09.1993 | 140 | 190 | 1986 |
960 Kombi (965) 2.3 Turbo - B 230 Ft / B230Ft | 09.1990 | 08.1993 | 121 | 165 | 2316 |
960 Kombi (965) 2.4 Td Interc. - D 24 Tic / D24Tic | 09.1991 | 07.1994 | 85 | 115 | 2383 |
960 Kombi (965) 2.4 Tdi - D 24 Tic / D24Tic | 09.1990 | 08.1993 | 90 | 122 | 2383 |
960 Kombi (965) 2.8 - B 280 E / B280E | 09.1990 | 05.1992 | 115 | 156 | 2849 |
960 Kombi (965) 2.8 - B 280 F / B280F | 09.1990 | 05.1992 | 108 | 147 | 2849 |
960 Kombi (965) 2.9 - B 6304 F / B6304F, B 6304 S / B6304S | 08.1990 | 07.1994 | 150 | 204 | 2922 |
Volvo, 960 965, 1994 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Италии.
Volvo, 960 965, 1994 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.