Volvo, Xc90, 2006 г., США, легковой а/м
Снят с авто в США.
- assignment Приемлемое
- av_timer 82000 км.
- 4414 см3
Модификации Volvo Xc90 | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Xc90 Внедорожник 2.5 20V | 01.2005 | 12.2006 | 2521 | ||
Xc90 Внедорожник 2.5 20V Awd | 01.2006 | 12.2006 | 2521 | ||
Xc90 Универсал 2.5 20V | 01.2003 | 12.2004 | 2500 | ||
Xc90 Универсал 2.5 20V Awd | 01.2003 | 12.2004 | 2500 | ||
Xc90 Внедорожник 2.9 24V Awd | 01.2005 | 12.2005 | 2917 | ||
Xc90 Универсал 2.9 24V Awd | 01.2003 | 12.2004 | 2917 | ||
Xc90 Внедорожник 4.4 32V Awd | 01.2005 | 12.2006 | 4414 |
Volvo, Xc90, 2006 г., США, легковой а/м
Снят с авто в США.