Модель Volkswagen | Начало | Конец | Тип А/М | Регион | Результаты |
---|---|---|---|---|---|
Vw Apollo Седан | 08.1989 | 04.1993 | легковой | Европа | 10 |
Vw Bora (1J2) | 10.1998 | 07.2005 | легковой | Европа | 257 |
Vw Bora Универсал (1J6) | 05.1999 | 05.2005 | легковой | Европа | 244 |
Vw Caddy I (14) | 08.1982 | 07.1992 | легковой | Европа | 47 |
Vw Caddy Ii Пикап (9U7) | 06.1996 | 12.2000 | легковой | Европа | 14 |
Vw Caddy Ii Универсал (9K9B) | 11.1995 | 01.2004 | легковой | Европа | 79 |
Vw Caddy Ii Фургон (9K9A) | 11.1995 | 01.2004 | легковой | Европа | 73 |
Vw Caddy Iii Универсал (2Kb, 2Kj) | 03.2004 | легковой | Европа | 105 | |
Vw Caddy Iii Фургон (2Ka, 2Kh) | 03.2004 | легковой | Европа | 70 | |
Vw Constellation | 04.2006 | грузовой | Европа | 112 | |
Vw Corrado (53I) | 08.1987 | 12.1995 | легковой | Европа | 51 |
Vw Crafter 30-35 Автобус (2E) | 04.2006 | легковой | Европа | 32 | |
Vw Crafter 30-50 Грузовой (2E) | 04.2006 | легковой | Европа | 51 | |
Vw Crafter 30-50 Фургон (2E) | 04.2006 | легковой | Европа | 51 | |
Vw Delivery | 09.2005 | грузовой | Европа | 19 | |
Vw Derby (86C, 80) | 08.1981 | 12.1984 | легковой | Европа | 69 |
Vw Eos | 03.2006 | легковой | Европа | 59 | |
Vw Fox (5Z1) | 10.2003 | легковой | Европа | 128 | |
Vw Gol | 05.1980 | 05.2002 | легковой | Европа | 172 |
Vw Golf Ii (19E, 1G1) | 08.1983 | 12.1992 | легковой | Европа | 296 |
Vw Golf Iii (1H1) | 08.1991 | 09.1997 | легковой | Европа | 203 |
Vw Golf Iii Cabriolet (1E7) | 07.1993 | 05.1998 | легковой | Европа | 58 |
Vw Golf Iii Variant (1H5) | 07.1993 | 04.1999 | легковой | Европа | 151 |
Vw Golf Iv (1J1) | 08.1997 | 06.2005 | легковой | Европа | 335 |
Vw Golf Iv Variant (1J5) | 05.1999 | легковой | Европа | 244 | |
Vw Golf Mk Iii Кабрио (1E7) | 06.1998 | 06.2002 | легковой | Европа | 71 |
Vw Golf V (1K1) | 10.2003 | легковой | Европа | 282 | |
Vw Golf V Plus (5M1) | 01.2005 | легковой | Европа | 202 | |
Vw Golf V Variant | 06.2007 | легковой | Европа | 105 | |
Vw Golf Vi | 10.2008 | легковой | Европа | 37 | |
Vw Jetta Ii (19E, 1G2) | 01.1984 | 12.1992 | легковой | Европа | 221 |
Vw Jetta Iii (1K2) | 08.2005 | легковой | Европа | 149 | |
Vw L 80 | 07.1995 | 12.2000 | грузовой | Европа | 10 |
Vw Logus | 10.1993 | 04.1998 | легковой | Европа | 78 |
Vw Lt 28-35 Ii Автобус (2Dm) | 04.1996 | легковой | Европа | 84 | |
Vw Lt 28-46 Ii Грузовой (2Dx0Fe) | 04.1996 | легковой | Европа | 93 | |
Vw Lt 28-46 Ii Фургон (2Dx0Ae) | 04.1996 | легковой | Европа | 120 | |
Vw Lupo (6X1, 6E1) | 09.1998 | 07.2005 | легковой | Европа | 94 |
Vw Multivan V (7Hm, 7Hf) | 04.2003 | легковой | Европа | 93 | |
Vw New Beetle (9C1, 1C1) | 01.1998 | легковой | Европа | 126 | |
Vw New Beetle Кабрио (1Y7) | 09.2002 | легковой | Европа | 64 | |
Vw Parati | 05.1982 | 07.2002 | легковой | Европа | 94 |
Vw Passat (32B) | 08.1980 | 12.1988 | легковой | Европа | 167 |
Vw Passat Седан (32B) | 08.1984 | 03.1988 | легковой | Европа | 167 |
Vw Passat (3A2, 35I) | 02.1988 | 10.1996 | легковой | Европа | 261 |
Vw Passat (3B2) | 08.1996 | 11.2000 | легковой | Европа | 179 |
Vw Passat (3B3) | 11.2000 | 05.2005 | легковой | Европа | 188 |
Vw Passat (3C2) | 03.2005 | легковой | Европа | 158 | |
Vw Passat Cc | 06.2008 | легковой | Европа | 58 | |
Vw Passat Variant (32B) | 08.1980 | 06.1989 | легковой | Европа | 197 |
Vw Passat Variant (3A5, 35I) | 02.1988 | 06.1997 | легковой | Европа | 239 |
Vw Passat Variant (3B5) | 05.1997 | 11.2000 | легковой | Европа | 174 |
Vw Passat Variant (3B6) | 11.2000 | 08.2005 | легковой | Европа | 164 |
Vw Passat Variant (3C5) | 08.2005 | легковой | Европа | 154 | |
Vw Phaeton (3D2) | 04.2002 | легковой | Европа | 80 | |
Vw Pointer | 10.1993 | 08.2005 | легковой | Европа | 114 |
Vw Pointer Пикап | 10.1993 | 07.2005 | легковой | Европа | 114 |
Vw Pointer Variant | 10.1994 | 07.2005 | легковой | Европа | 29 |
Vw Polo (6N1) | 10.1994 | 10.1999 | легковой | Европа | 107 |
Vw Polo (6N2) | 10.1999 | 10.2001 | легковой | Европа | 94 |
Vw Polo (86C, 80) | 10.1981 | 09.1994 | легковой | Европа | 157 |
Vw Polo Купе (86C, 80) | 10.1981 | 09.1994 | легковой | Европа | 157 |
Vw Polo (9N_) | 10.2001 | легковой | Европа | 178 | |
Vw Polo Classic (6Kv2) | 11.1995 | 07.2002 | легковой | Европа | 196 |
Vw Polo Classic (86C, 80) | 01.1985 | 09.1994 | легковой | Европа | 64 |
Vw Polo Playa | 05.1996 | 07.2002 | легковой | Европа | 6 |
Vw Polo Variant (6Kv5) | 04.1997 | 09.2001 | легковой | Европа | 101 |
Vw Polo Седан | 09.2002 | легковой | Европа | 86 | |
Vw Polo Фургон (6Nf) | 09.1994 | 12.1999 | легковой | Европа | 53 |
Vw Polo Фургон (86Cf) | 08.1992 | 07.1994 | легковой | Европа | 36 |
Vw Quantum | 04.1985 | 07.2005 | легковой | Европа | 92 |
Vw Quantum | 01.1984 | 12.1984 | легковой | США | 92 |
Vw Quantum Купе | 01.1982 | 12.1983 | легковой | США | 92 |
Vw Quantum Седан | 01.1982 | 12.1988 | легковой | США | 92 |
Vw Quantum Универсал | 01.1982 | 12.1988 | легковой | США | 92 |
Vw Santana | 08.1984 | 07.1994 | легковой | Европа | 70 |
Vw Santana (32B) | 08.1981 | 12.1985 | легковой | Европа | 120 |
Vw Santana Variant | 04.1985 | 07.1996 | легковой | Европа | 26 |
Vw Saveiro Грузовой | 08.1990 | 02.2002 | легковой | Европа | 61 |
Vw Scirocco | 09.2008 | легковой | Европа | 41 | |
Vw Scirocco | 01.1988 | 12.1989 | легковой | США | 41 |
Vw Scirocco (53B) | 08.1980 | 07.1992 | легковой | Европа | 119 |
Vw Sharan (7M8, 7M9, 7M6) | 05.1995 | легковой | Европа | 107 | |
Vw Spacefox | 03.2006 | легковой | Европа | 47 | |
Vw Taro | 04.1989 | 03.1997 | легковой | Европа | 40 |
Vw Tiguan | 09.2007 | легковой | Европа | 64 | |
Vw Touareg (7La, 7L6, 7L7) | 10.2002 | легковой | Европа | 132 | |
Vw Touran (1T1, 1T2) | 02.2003 | легковой | Европа | 150 | |
Vw Transporter Iv Автобус (70Xb, 70Xc, 7Db, 7Dw) | 09.1990 | 04.2003 | легковой | Европа | 197 |
Vw Transporter Iv Грузовой (70Xd) | 07.1990 | 04.2003 | легковой | Европа | 111 |
Vw Transporter Iv Фургон (70Xa) | 07.1990 | 04.2003 | легковой | Европа | 164 |
Vw Transporter V Автобус (7Hb, 7Hj) | 04.2003 | легковой | Европа | 104 | |
Vw Transporter V Грузовой (7Jd, 7Je, | 04.2003 | легковой | Европа | 113 | |
Vw Transporter V Фургон (7Ha, 7Hh) | 04.2003 | легковой | Европа | 113 | |
Vw Vento (1H2) | 11.1991 | 09.1998 | легковой | Европа | 140 |
Vw Volksbus | 09.2005 | грузовой | Европа | 105 | |
Vw Voyage | 05.1984 | 07.2002 | легковой | Европа | 138 |
Vw Worker | 09.2005 | грузовой | Европа | 83 | |
Vw Beetle [Хэтчбек] | 01.1998 | 12.2006 | легковой | США | 27 |
Vw Cabrio Кабриолет | 01.1995 | 12.2002 | легковой | США | 7 |
Vw Corrado | 01.1993 | 12.1995 | легковой | США | 25 |
Vw Corrado Купе | 01.1990 | 12.1994 | легковой | США | 25 |
Vw Eurovan | 01.1992 | 12.1996 | легковой | США | 34 |
Vw Eurovan [Van Camper] | 01.1995 | 12.2003 | легковой | США | 34 |
Vw Eurovan Пассажирский М/а (Стандарт) | 01.1993 | 12.2003 | легковой | США | 34 |
Vw Fox Седан | 01.1987 | 12.1993 | легковой | США | 9 |
Vw Fox Универсал | 01.1987 | 12.1990 | легковой | США | 9 |
Vw Golf | 01.1990 | 12.1999 | легковой | США | 82 |
Vw Golf [Хэтчбек] | 01.1985 | 12.2007 | легковой | США | 82 |
Vw Jetta | 01.1988 | 12.2004 | легковой | США | 102 |
Vw Jetta Седан | 01.1980 | 12.2006 | легковой | США | 102 |
Vw Jetta Универсал | 01.2001 | 12.2005 | легковой | США | 102 |
Vw Passat | 01.1990 | 12.2005 | легковой | США | 60 |
Vw Passat Седан | 01.1990 | 12.2006 | легковой | США | 60 |
Vw Passat Универсал | 01.1990 | 12.2007 | легковой | США | 60 |
Vw Phaeton Седан | 01.2004 | 12.2006 | легковой | США | 22 |
Vw Rabbit | 01.1983 | 12.1983 | легковой | США | 37 |
Vw Rabbit Convertible Кабриолет | 01.1980 | 12.1984 | легковой | США | 37 |
Vw Rabbit Пикап (Стандартный, 2 Двери) | 01.1980 | 12.1983 | легковой | США | 37 |
Vw Touareg | 01.2004 | 12.2004 | легковой | США | 44 |
Vw Touareg Внедорожник | 01.2004 | 12.2007 | легковой | США | 44 |
Vw Vanagon | 01.1986 | 12.1986 | легковой | США | 44 |
Vw Vanagon [Van Camper] | 01.1980 | 12.1991 | легковой | США | 44 |
Vw Vanagon Пассажирский М/а (Стандарт) | 01.1980 | 12.1991 | легковой | США | 44 |
Многие автовладельцы сталкивались с капитальным ремонтом силовых агрегатов, установленных на популярных немецких автомобилях. Процедура предусматривает выполнение множество сложных операций, требующих новых комплектующих. В результате такие работы обходятся дорого и не доступные многим автовладельцам. Достойной альтернативой капитальному ремонту неисправных силовых агрегатов являются подержанные двигатели Volkswagen. Замена мотора целиком позволяет сэкономить не только средства, но и время простоя автомобиля. Кроме того, по отзывам водителей далеко не всегда все капремонты заканчиваются с ожидаемым результатом.
Силовые агрегаты снимаются официально и поставляются с пакетом документов. Моторы предоставляются с навесным оборудованием и комплектуются штатными крепежными элементами. Установка силовых агрегатов на автомобиль, подключение к системам обеспечения и документальное оформление выполняется за минимальное время. Бу двигатели Вольксваген в Минске, приобретенные на авторазборке, позволяют продлить ресурс эксплуатации авто и сэкономить финансы.