Volkswagen, Polo 86C 80, 1991 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
- assignment Отличное
- av_timer 154000 км.
- 57 кВт/ч
- 78 л.c.
- 1272 см3
Модификации Volkswagen Polo 86C 80 | Начало | Конец | КВТ | Л.С. | См3 |
---|---|---|---|---|---|
Polo (86C, 80) 0.9 - Ha | 10.1981 | 12.1981 | 29 | 39 | 895 |
Polo (86C, 80) 1.0 - Gl | 10.1981 | 10.1986 | 29 | 40 | 1043 |
Polo Купе (86C, 80) 1.0 - Gl | 05.1982 | 10.1986 | 29 | 40 | 1043 |
Polo (86C, 80) 1.0 - Hz | 08.1985 | 01.1992 | 33 | 45 | 1043 |
Polo Купе (86C, 80) 1.0 - Hz | 08.1985 | 01.1992 | 33 | 45 | 1043 |
Polo (86C, 80) 1.0 Kat - Aak, Acm, Aau | 08.1989 | 09.1994 | 33 | 45 | 1043 |
Polo Купе (86C, 80) 1.0 Kat - Aak, Acm, Aau | 08.1989 | 09.1994 | 33 | 45 | 1043 |
Polo (86C, 80) 1.1 - Hb | 10.1981 | 09.1989 | 37 | 50 | 1093 |
Polo Купе (86C, 80) 1.1 - Hb | 10.1981 | 07.1983 | 37 | 50 | 1093 |
Polo (86C, 80) 1.3 | 10.1990 | 08.1994 | 56 | 76 | 1272 |
Polo (86C, 80) 1.3 - Gk | 09.1982 | 09.1989 | 55 | 75 | 1272 |
Polo Купе (86C, 80) 1.3 - Gk | 09.1982 | 09.1989 | 55 | 75 | 1272 |
Polo (86C, 80) 1.3 - Hh | 10.1981 | 07.1983 | 44 | 60 | 1272 |
Polo Купе (86C, 80) 1.3 - Hh | 10.1981 | 07.1983 | 44 | 60 | 1272 |
Polo (86C, 80) 1.3 - Hj | 10.1981 | 07.1982 | 43 | 58 | 1272 |
Polo (86C, 80) 1.3 - Hw | 08.1983 | 07.1985 | 37 | 50 | 1272 |
Polo (86C, 80) 1.3 - Mh, Hk | 08.1983 | 07.1988 | 40 | 55 | 1272 |
Polo Купе (86C, 80) 1.3 - Mh, Hk | 08.1983 | 06.1987 | 40 | 55 | 1272 |
Polo (86C, 80) 1.3 D - Mn | 08.1986 | 07.1990 | 33 | 45 | 1272 |
Polo Купе (86C, 80) 1.3 D - Mn | 08.1986 | 08.1990 | 33 | 45 | 1272 |
Polo (86C, 80) 1.3 Kat - 3F | 10.1989 | 03.1991 | 55 | 75 | 1272 |
Polo Купе (86C, 80) 1.3 Kat - 3F | 10.1989 | 09.1994 | 55 | 75 | 1272 |
Polo (86C, 80) 1.3 Kat - Mh, Nz, 2G, Aav | 07.1987 | 09.1994 | 40 | 55 | 1272 |
Polo Купе (86C, 80) 1.3 Kat - Mh, Nz, 2G, Aav | 07.1987 | 08.1994 | 40 | 55 | 1272 |
Polo (86C, 80) 1.4 D - 1W | 10.1990 | 09.1994 | 35 | 48 | 1398 |
Polo Купе (86C, 80) 1.4 D - 1W | 08.1990 | 09.1994 | 35 | 48 | 1398 |
Polo Купе (86C, 80) 1.3 - 3F | 03.1991 | 09.1994 | 57 | 78 | 1272 |
Polo Купе (86C, 80) 1.3 G40 - Py | 01.1987 | 08.1990 | 85 | 115 | 1272 |
Polo Купе (86C, 80) 1.3 G40 - Py | 08.1990 | 09.1994 | 83 | 113 | 1272 |
Volkswagen, Polo 86C 80, 1991 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Франции.
Volkswagen, Polo 86C 80, 1993 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Volkswagen, Polo 86C 80, 1989 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Литве.
Volkswagen, Polo 86C 80, 1991 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Германии.
Volkswagen, Polo 86C 80, 1989 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Великобритании.
Volkswagen, Polo 86C 80, 1990 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.
Volkswagen, Polo 86C 80, 1992 г., Европа, легковой а/м
Снят с авто в Польше.